競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対抗得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会



2019年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 10 800m 女子2年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:32 11 2組 結果
09:37 12 3組 結果
09:42 20 800m 女子3年 予選 1組 4組1着+4 結果
09:48 21 2組 結果
09:53 22 3組 結果
09:58 23 4組 結果
10:03 85 100m 女子1年 予選 1組 8組0着+8 結果
10:11 86 2組 結果
10:14 87 3組 結果
10:17 88 4組 結果
10:18 89 5組 結果
10:21 90 6組 結果
10:22 91 7組 結果
10:05 92 8組 結果
10:30 1 100m 男子1年 予選 1組 9組0着+8 結果
10:33 2 2組 結果
10:35 3 3組 結果
10:38 4 4組 結果
10:39 5 5組 結果
10:43 6 6組 結果
10:45 7 7組 結果
10:48 8 8組 結果
10:50 9 9組 結果
10:52 101 100m 女子2年 予選 1組 8組0着+8 結果
10:55 102 2組 結果
10:57 103 3組 結果
11:00 104 4組 結果
11:02 105 5組 結果
11:04 106 6組 結果
11:05 107 7組 結果
11:07 108 8組 結果
11:20 13 100m 男子2年 予選 1組 7組0着+8 結果
11:22 14 2組 結果
11:24 15 3組 結果
11:27 16 4組 結果
11:29 17 5組 結果
11:31 18 6組 結果
11:33 19 7組 結果
11:38 117 100m 女子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
11:42 118 2組 結果
11:44 119 3組 結果
11:48 120 4組 結果
11:51 121 5組 結果
11:53 122 6組 結果
11:56 123 7組 結果
11:58 124 8組 結果
12:00 125 9組 結果
12:03 126 10組 結果
12:08 24 100m 男子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:10 25 2組 結果
12:12 26 3組 結果
12:14 27 4組 結果
12:17 28 5組 結果
12:21 29 6組 結果
12:23 30 7組 結果
12:26 31 8組 結果
12:29 32 9組 結果
12:32 33 10組 結果
12:35 50 400m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
12:44 51 2組 結果
12:48 52 3組 結果
12:52 53 4組 結果
12:55 54 5組 結果
12:59 55 6組 結果
13:03 56 7組 結果
13:08 144 80mH (0.762m) 女子低学年 タイムレース 1組 全 6組 結果
13:17 145 2組 結果
13:18 146 3組 結果
13:05 147 4組 結果
13:24 148 5組 結果
13:26 149 6組 結果
13:05 161 タイムレース総合結果 結果
13:29 140 100mH (0.762m) 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
13:34 141 2組 結果
13:38 142 3組 結果
13:40 143 4組 結果
13:45 61 100mH (0.840m) 男子低学年 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:51 62 2組 結果
13:53 63 3組 結果
13:56 64 4組 結果
13:45 163 タイムレース総合結果 結果
14:00 68 110mH (0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
14:07 69 2組 結果
14:09 155 100m 男子1年 決勝 結果
14:22 154 100m 女子1年 決勝 結果
14:24 157 100m 男子2年 決勝 結果
14:29 156 100m 女子2年 決勝 結果
14:35 159 100m 男子3年 決勝 結果
14:41 158 100m 女子3年 決勝 結果
14:45 160 400m 男子 決勝 結果
14:58 162 100mH (0.762m) 女子 決勝 結果
15:05 164 110mH (0.914m) 男子 決勝 結果
15:12 70 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:26 71 2組 結果
15:32 72 3組 結果
15:20 165 タイムレース総合結果 結果
15:40 75 1500m 男子3年 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:49 76 2組 結果
15:56 77 3組 結果
15:45 166 タイムレース総合結果 結果
16:06 152 800m 女子2年 決勝 結果
16:13 153 800m 女子3年 決勝 結果
16:25 93 4×100m 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
16:25 94 2組 結果
16:29 95 3組 結果
16:33 96 4組 結果
16:37 97 5組 結果
16:41 109 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
16:46 110 2組 結果
16:50 111 3組 結果
16:54 112 4組 結果
16:58 113 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 83 三段跳 男子 決勝 結果
11:00 74 棒高跳 男子 決勝 結果
13:00 73 走高跳 男子 決勝 結果
13:00 150 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
13:00 151 2組 番組
14:40 128 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 127 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
15:07 84 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

2019年7月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 80 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:21 81 2組 結果
09:26 82 3組 結果
09:00 169 タイムレース総合結果 結果
09:38 47 800m 女子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
09:46 48 2組 結果
09:51 49 3組 結果
09:57 57 800m 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:04 58 2組 結果
10:10 59 3組 結果
10:14 60 4組 結果
10:20 130 200m 女子 予選 1組 10組0着+8 結果
10:24 131 2組 結果
10:27 132 3組 結果
10:29 133 4組 結果
10:32 134 5組 結果
10:34 135 6組 結果
10:37 136 7組 結果
10:39 137 8組 結果
10:43 138 9組 結果
10:44 139 10組 結果
10:47 37 200m 男子 予選 1組 10組0着+8 結果
10:51 38 2組 結果
10:53 39 3組 結果
10:56 40 4組 結果
10:59 41 5組 結果
11:01 42 6組 結果
11:04 43 7組 結果
11:06 44 8組 結果
11:09 45 9組 結果
11:12 46 10組 結果
11:15 98 4×100m 女子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:27 99 2組 結果
11:31 100 3組 結果
11:35 114 4×100m 男子低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:41 115 2組 結果
11:45 116 3組 結果
12:09 172 200m 女子 決勝 結果
12:10 173 200m 男子 決勝 結果
12:15 65 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:26 66 2組 結果
12:34 67 3組 結果
12:20 177 タイムレース総合結果 結果
12:43 34 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:51 35 2組 結果
12:59 36 3組 結果
12:40 178 タイムレース総合結果 結果
13:08 170 800m 女子1年 決勝 結果
13:10 171 800m 男子 決勝 結果
13:19 174 4×100m 女子低学年 決勝 結果
13:25 175 4×100m 男子低学年 決勝 結果
13:29 167 4×100m 女子 決勝 結果
13:35 168 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:13 129 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 78 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
10:00 79 2組 結果
10:00 176 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/07/29 20:14:57更新