qRN 800m \I2g
4g1
{4
ßaŗNx@æ56ņ@˛ę§wZ¤ãŖZåī
2019N@Sú{w¤ãŖZåīWL^Ëjwčåī
|
2019N 722ú 948Ē
R ģ ˇ:c@Cic@Ci
L^åC:Ŧé@T˛Ŧé@T˛
ę:s¤ãŖZę
2019/07/29 20:14:57XV
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 12 | 27 | ´{@@t (3) | ĘŧĶÄ ļÅÃŪ | c | 2:27.83 | Q
|
2 | 9 | 190 | ķû@H (3) | ˸ŪÁ ÄÜ | é | 2:34.68 | q
|
3 | 5 | 81 | RË@Gq (3) | ÔĪÄ Ķē | [Ŧ | 2:45.45 |
|
4 | 11 | 44 |
@VC (3) | ĐŊŪĩÁ ąĪĐ | îĸ | 2:48.00 |
|
5 | 10 | 383 | c@¯Ū (3) | ĶÛĀ ŲÅ | ´÷ÉZ | 2:49.41 |
|
6 | 4 | 243 | yi@äā (3) | ÄĐÅļŪ ĪÎ | ŧ | 2:50.47 |
|
7 | 13 | 262 | ˇc@ļ (3) | ÅļŪĀ ąĩ˛ | ėo | 2:50.92 |
|
8 | 7 | 668 | cK@ĘT (3) | ĀŧŪØ ąÔÉ | ŦÍ | 2:52.72 |
|
9 | 3 | 100 | ėQ@lG (3) | ļÜÅĐ ŧˇ | Š | 2:52.98 |
|
10 | 6 | 281 | Ãė@Dß (3) | ĖŲļÜ Õ˛ | ŊĮ | 2:58.57 |
|
11 | 8 | 290 | }´@Üâ (3) | ļģĘ× ĪÔ | åa | 3:02.31 |
|
12 | 1 | 453 | ė@ G (3) | ą˛ļÜ Ķ´ | Y | 3:08.91 |
|
| 2 | 6 | Į@D (3) | ģļŪ× Õą | š˛ |
| DNF |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qRN 800m \I2g ÅˇB
2019/07/29 20:14:57XV