—q‚R”N 800m —\‘I1‘g
4‘g1’…{4
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2019”N 7Œ22“ú 942•ª
R ”» ’·:“c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 503 | ‘O“c•ä”T (3) | Ï´ÀŞ Îɶ | —L–¾ | 2:18.89 | Q
|
2 | 12 | 25 | 쌴@‰ÄÀ (3) | ¶ÜÊ× ÅÂĞ | ‰–“c | 2:34.51 | q
|
3 | 11 | 264 | ˜eR@—D“Ş (3) | Ü·ÔÏ Õ³Å | ì•› | 2:40.21 |
|
4 | 6 | 189 | ’†”ö@Œ‹ˆ¤ (3) | Ŷµ Õ± | é“Œ | 2:42.12 |
|
5 | 13 | 429 | ˆäã@ˆº‰À (3) | ²É³´ ±Ô¶ | ”ì‘O | 2:47.46 |
|
6 | 7 | 156 | •zã@”ÜØ (3) | Çɳ´ ËÅ | ã•ô | 2:48.83 |
|
7 | 5 | 87 | –k@‰À•ä—¢ (3) | ·À ¶ÎØ | OŠwŠÙ | 2:49.17 |
|
8 | 8 | 255 | ŒÃì@^–ƒ (3) | ÌÙ¶Ü Ï±» | ç‘ã“c | 2:52.16 |
|
9 | 4 | 99 | ‹àq@Ñ‹G (3) | ¶Èº »· | ‘Œ© | 2:53.53 |
|
10 | 3 | 54 | ¼‰i@_“Ş (3) | ÏÂÅ¶Ş ¶İÅ | Šğ–ì | 2:57.03 |
|
11 | 1 | 223 | ’†”W@“‰Ä (3) | Å¶É ÓÓ¶ | _é | 2:57.46 |
|
12 | 10 | 280 | ˆäì@—Á‰Ô (3) | ²¶ŞÜ ½½Ş¶ | ‘½—Ç | 2:58.38 |
|
13 | 2 | 325 | “›ˆä@ˆÇ“Ş (3) | ² ØÅ | ’¹²¼ | 2:59.96 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚R”N 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV