—Žq‚R”N 800m —\‘I3‘g
4‘g1’…{4
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ22“ú 9Žž53•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 372 | ‹|ŽR@Ê”T (3) | ÕÐÔÏ ±ÔÉ | “‚’Èê | 2:30.53 | Q
|
2 | 5 | 51 | ŠÝì@‰¹—V (3) | ·¼¶Ü ÐÕ³ | Šð–ì | 2:35.91 | q
|
3 | 11 | 7 | “‡ƒm]ŽáØ (3) | ¼ÏÉ´ ܶŠ| ’¹² | 2:44.35 |
|
4 | 4 | 259 | –{ŽR@ˆ»”T (3) | ÓÄÔÏ ±ÔÉ | ì“o | 2:44.94 |
|
5 | 12 | 64 | ’·—Fä—¢ˆŸ (3) | ŶÞÄÓ Ïر | ‹S’Ë | 2:49.26 |
|
6 | 9 | 479 | ŠÝì@ä»Ø (3) | ·¼¶Ü ØÅ | •—Y–k | 2:50.05 |
|
7 | 6 | 20 | “c’†”üÊ‹I (3) | ÀŶ л· | ˆÉ–œ—¢ | 2:52.20 |
|
8 | 10 | 390 | ΋´“ú–ƒä» (3) | ²¼ÊÞ¼ ËÏØ | “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”Z | 2:55.27 |
|
9 | 2 | 328 | ŒÃé@‰Ø (3) | º¼Þ®³ ÊÂÅ | ’¹²¼ | 2:58.63 |
|
10 | 1 | 240 | ‘¾“c@‰À•ä (3) | µµÀ ¶Î | ¼•” | 2:58.97 |
|
11 | 3 | 130 | áÁ’¹@”ü—J (3) | ÏÄØ ÐÕ | ŽO“úŒŽ | 3:03.10 |
|
12 | 8 | 93 | ¬—ÑŒ‹ˆß“Þ (3) | ºÊÞÔ¼ ղŠ| ]–k | 3:03.25 |
|
| 13 | 127 | ‘åŒG@ˆ»‰¹ (3) | µµ¸Ï ±ÔÈ | ŽO“cì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚R”N 800m —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV