女子 走幅跳 決勝1組
令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2019年 7月22日 13時00分
審 判 長:田中 修司北村 健
記録主任:小城 典隆小城 典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2019/07/29 20:14:57更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 176 | 梶村 桃歌 (2) | カジムラ モモカ | 城西 | |
2 | 131 | 力武 美結 (3) | リキタケ ミユ | 山代 | |
3 | 362 | 内田 來夢 (1) | ウチダ ラム | 唐津五 | |
4 | 71 | 稲富 かこ (1) | イナドミ カコ | 牛津 | |
5 | 88 | 矢次 美晴 (3) | ヤツギ ミハル | 弘学館 | |
6 | 208 | 杉町亜里沙 (3) | スギマチ アリサ | 城北 | |
7 | 546 | 鶴 夕華 (1) | ツル ユウカ | 三田川 | |
8 | 617 | 轟 夢芽 (1) | トドロキ ユメ | 基里 | |
9 | 650 | 重富 理来 (1) | シゲドミ リク | 福富 | 3m45 |
10 | 110 | 多賀 未羚 (2) | タガ ミレイ | 香楠 | 3m51 |
11 | 239 | 荻原 葉夏 (3) | オギハラ ハナ | 西唐津 | 3m67 |
12 | 510 | 山田 春香 (2) | ヤマダ ハルカ | 有明 | 3m90 |
13 | 150 | 永渕 凜 (3) | ナガフチ リン | 昭栄 | 3m99 |
14 | 316 | 豆田陽菜乃 (3) | マメダ ヒナノ | 致遠館 | 4m10 |
15 | 314 | 中島 常葉 (3) | ナカシマ トキワ | 致遠館 | 4m10 |
16 | 440 | 曲渕 加恋 (2) | マガリフチ カレン | 浜玉 | 4m10 |
17 | 480 | 樋渡すずか (3) | ヒワタシ スズカ | 武雄北 | 4m10 |
18 | 551 | 松尾 一花 (1) | マツオ イチカ | 啓成 | 4m10 |
19 | 229 | 奥田 明莉 (2) | オクダ アカリ | 神埼 | 4m11 |
20 | 548 | 金子 怜未 (1) | カネコ レミ | 啓成 | 4m12 |
21 | 335 | 永野亜莉紗 (3) | ナガノ アリサ | 田代 | 4m12 |
22 | 492 | 西村 遙華 (2) | ニシムラ ハルカ | 北茂安 | 4m13 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝1組 です。
2019/07/29 20:14:57更新