qPN 800m \I1g
3g2
{2
ßaģNx@æ56ņ@ēę§wZĪãĢZåï
2019N@Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 727ú 938Š
R ŧ ·:c@Cic@Ci
L^åC:Žé@TēŽé@Tē
ę:sĪãĢZę
2019/07/29 20:14:57XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 14 | 385 | c@SÓ (1) | ŋÉĀÞ Ðš | īũÉZ | 2:35.82 | Q
|
2 | 11 | 533 | F{@mØ (1) | ļÏÓÄ ÄÓķ | îR | 2:35.86 | Q
|
3 | 3 | 581 | ûüØ@įĮ (1) | Āķ· ŧļŨ | Y | 2:36.01 | q
|
4 | 5 | 433 | äã@Üä (1) | ēÉģī ÏÕ | ėO | 2:39.16 | q
|
5 | 10 | 592 | ―vÞØ (1) | ĀļžÏ ÅÅ | Lc | 2:39.73 |
|
6 | 12 | 252 | âė@įß (1) | ēÜÉ Úē | Âä | 2:45.94 |
|
7 | 15 | 537 | Ņcßq (1) | ĘÔžĀÞ Ïēš | YÂË | 2:47.93 |
|
8 | 6 | 542 | åŪ@RÞ (1) | ĩĩÔ ÕÅ | vŲ | 2:52.39 |
|
9 | 1 | 536 | {Ô@ķĖ (1) | ÎÝÏ ĖÐķ | éė | 2:53.77 |
|
10 | 7 | 681 | åė@y (1) | ĩĩÉ ĘŲķ | ŽÍ | 2:54.34 |
|
11 | 2 | 552 | Rc@āü (1) | ÔÏĀÞ ąÕÐ | [Ž | 3:00.00 |
|
| 4 | 696 | Îī@@ĩ (1) | ēžĘŨ ËÄÐ | îcēę |
| DNS |
| 8 | 712 | âû@đ (1) | ŧķļÞÁ ÕēČ | đēž |
| DNS |
| 9 | 370 | Jû@D (1) | ĀÆļÞÁ žĩØ | ū |
| DNS |
| 13 | 628 | šR@SĘ (1) | ŅŨÔÏ Ðŧ | í |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN 800m \I1g Å·B
2019/07/29 20:14:57XV