—q‚P”N 800m —\‘I2‘g
3‘g2’…{2
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2019”N 7Œ27“ú 946•ª
R ”» ’·:“c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 570 | •Ÿ“c@ˆ»‰¹ (1) | ̸ÀŞ ±ÔÈ | ‰–“c | 2:34.69 | Q
|
2 | 4 | 17 | ŒÃàV@—R“Ş (1) | ÌÙ»Ü ÕÅ | ’¹² | 2:37.15 | Q
|
3 | 3 | 593 | ”nê@ƒ‰À (1) | ÊŞÊŞ ½Ğ¶ | —L“c | 2:42.18 |
|
4 | 1 | 598 | ]Œû@”ü—é (1) | ´¸ŞÁ н½Ş | ¬é | 2:42.94 |
|
5 | 2 | 386 | ‰€“c@—œŒÓ (1) | ¿ÉÀŞ Øº | “ŒŒ´›÷É’†‰›Z | 2:44.98 |
|
6 | 9 | 618 | •û@—¢ç (1) | µ¶ŞÀ Ø» | Šî—¢ | 2:50.63 |
|
7 | 10 | 636 | áÁú±@—I‰H (1) | Ï»· Õ³ | ¼•” | 2:51.29 |
|
8 | 11 | 520 | “ú‚@ض (1) | ËÀ޶ ŵ | ã•ô | 2:55.72 |
|
9 | 5 | 585 | –k–ì@ŒŠC (1) | ·ÀÉ Â¸ŞĞ | R“à | 2:57.00 |
|
10 | 14 | 432 | ìŒû@—D“Ş (1) | ¶Ü¸ŞÁ ճŠ| ”ì‘O | 2:57.83 |
|
11 | 6 | 650 | d•x@——ˆ (1) | ¼¹ŞÄŞĞ ظ | •Ÿ•x | 2:58.18 |
|
12 | 13 | 557 | ¼–{@ä»Ñ (1) | ÏÂÓÄ Ø» | “‚’ÓŒ | 3:00.09 |
|
13 | 7 | 726 | ‘O“c@—æ“Ş (1) | Ï´ÀŞ ÚÅ | “Œ—Ë | 3:06.38 |
|
| 8 | 555 | ŠŒ´@—¢‘½ (1) | ¶¼ŞÜ× ØÀ | Šğ–ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV