—Žq‚P”N 800m —\‘I3‘g
3‘g2’…{2
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 9Žž51•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 632 | ìú±@–]‰Á (1) | ¶Ü»· ж | ¼•” | 2:36.35 | Q
|
2 | 14 | 550 | ‘O“c@‰Ø•à (1) | Ï´ÀÞ ¶Î | Œ[¬ | 2:38.37 | Q
|
3 | 2 | 426 | ¼”ö@—D“ß (1) | ϵ ÕÅ | ”’Î | 2:41.01 |
|
4 | 12 | 569 | ‹´–{@@˜a (1) | ʼÓÄ ÅºÞÐ | ‰–“c | 2:51.73 |
|
5 | 7 | 522 | ¬úå@éDˆ¨ (1) | ºÔÅ·Þ »Â· | “‚’Èê | 2:52.61 |
|
6 | 5 | 648 | ŽRŒû@Ê‰Ô (1) | ÔϸÞÁ ±Ô¶ | •l‹Ê | 2:53.51 |
|
7 | 9 | 711 | •½ŽR@•P (1) | Ë×ÔÏ Ð½Þ· | ’¹²¼ | 2:54.42 |
|
8 | 8 | 620 | ’†‘º@—F”T (1) | ŶÑ× ÕÉ | ‘Œ© | 2:55.70 |
|
9 | 6 | 358 | ‹{–{@¹ˆ¤ (1) | ÐÔÓÄ ¾²Å | “‚’ÃŒÜ | 2:58.88 |
|
10 | 3 | 558 | ÎŒ´@—I‰Ô (1) | ²¼Ê× Õ³¶ | ]–k | 3:03.87 |
|
11 | 4 | 554 | ˆäŽè@–¢—ˆ (1) | ²ÃÞ Ð¸ | Šð–ì | 3:11.26 |
|
12 | 1 | 725 | ‹´–{@—›‰¹ (1) | ʼÓÄ ØµÝ | é“Œ | 3:22.64 |
|
13 | 11 | 544 | ŽRŒû@÷—ˆ (1) | ÔϸÞÁ »× | ŽO“cì | 3:48.52 |
|
| 13 | 731 | “à“c@ˆ¤—œ (1) | ³ÁÀÞ ±²Ø | OŠwŠÙ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚P”N 800m —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV