qQN 800m \I2g
3g2
{2
ßa³Nx@ę56ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
2019N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 722ś 932Ŗ
R » ·:c@Cic@Ci
L^åC:¬é@T²¬é@T²
ź:s¤ć£Zź
2019/07/29 20:14:57XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 392 | @ź”¹ (2) | Ŷ¼Ļ ŹŁČ | “÷ÉZ | 2:33.62 | Q
|
2 | 1 | 60 | Ćģ@įĮ (2) | ĢŁ¶Ü Ļµ | šģ | 2:34.93 | Q
|
3 | 2 | 179 | ”ä@üēP(2) | Ģ¼Ž² Š»· | é¼ | 2:36.17 |
|
4 | 6 | 247 | ¼{@¢Ž (2) | ĻĀÓÄ ŲÅ | ¼ | 2:39.76 |
|
5 | 11 | 145 | źč@S (2) | ÅÜĆ ŠÕ | ¬é | 2:44.50 |
|
6 | 9 | 431 | {ś±@SŲ (2) | ŠŌ»Ž· ŗŗÅ | ģO | 2:45.48 |
|
7 | 5 | 28 | Rč@śØ (2) | ŌĻ»· ĖĻŲ | c | 2:46.58 |
|
8 | 15 | 225 | gc@Ų (2) | Ö¼ĄŽ ÕÅ | _é | 2:46.78 |
|
9 | 14 | 366 | ““ä (2) | ·ÖŹ× »ĪŲ | ¾ | 2:51.15 |
|
10 | 4 | 493 | ŗć@Ō (2) | Ń׶Š Ųŗ | kĪĄ | 2:54.42 |
|
11 | 12 | 324 | Ćc@D (2) | ĀĄŽ Õ³¶ | vŁ | 2:57.92 |
|
12 | 8 | 197 | Ė“@Āq (2) | Ā¶Ź× ¶ŗ | é | 3:01.68 |
|
13 | 13 | 438 | eR@µC (2) | Ü·ŌĻ ÅÅŠ | lŹ | 3:02.87 |
|
14 | 3 | 289 | {ŗ^¤ (2) | ÓÄŃ× ĻŲ± | 嬊¶čw | 3:15.24 |
|
| 10 | 83 | Rū@@» (2) | ŌĻøŽĮ ±Ō | [¬ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qQN 800m \I2g Å·B
2019/07/29 20:14:57XV