—Žq‚Q”N 800m —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ22“ú 9Žž28•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 487 | ìú±@—®ˆ¤ (2) | ¶Ü»· Ù± | •Ÿ•x | 2:29.19 | Q
|
2 | 5 | 424 | ‹´Œû@ƒ—å (2) | ʼ¸ÞÁ ½ÐÚ | ”’Î | 2:33.16 | Q
|
3 | 1 | 203 | ’ç@@Ê‰Ø (2) | ÂÂÐ ²ÛÊ | é“ì | 2:34.47 | q
|
4 | 15 | 381 | ‘å’Ë‚ ‚¢‚© (2) | µµÂ¶ ±²¶ | “‚’ÓŒ | 2:34.47 | q
|
5 | 3 | 178 | ¬“c@—LŠó (2) | ÅØÀ ±· | é¼ | 2:35.18 |
|
6 | 6 | 464 | ’r“c@‰Øˆ² (2) | ²¹ÀÞ ¶½Þ» | •—Y | 2:36.71 |
|
7 | 10 | 507 | “¡ˆä@‚ä‚« (2) | ̼޲ Õ· | —L–¾ | 2:45.03 |
|
8 | 13 | 411 | ‘åàV@tØ (2) | µµ»Ü ÊÙÅ | “瓇 | 2:45.59 |
|
9 | 11 | 217 | ŽRú±@ˆ¤ƒ (2) | ÔÏ»· ±½Ð | é–k | 2:48.58 |
|
10 | 9 | 436 | ‘åÎ@SØ (2) | µµ²¼ ººÅ | •l‹Ê | 2:51.08 |
|
11 | 12 | 147 | ”“c@’õ—^ (2) | ÓÛÀ »ÁÖ | ¬é | 2:52.13 |
|
12 | 2 | 478 | ^ú±–GXŽq (2) | Ï»· ÓÓº | •—YÂ—Ë | 2:52.78 |
|
13 | 4 | 95 | ’r“c@ä÷ (2) | ²¹ÀÞ Ïµ | ]–k | 2:55.45 |
|
14 | 8 | 133 | ’†“‡@–G‰Ô (2) | Ŷ¼Ï Ó´¶ | ŽR“à | 2:55.68 |
|
15 | 14 | 256 | âˆä—CŠóØ (2) | »¶² Õ·Å | ç‘ã“c | 3:03.65 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV