—q‚Q”N 800m ŒˆŸ
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2019”N 7Œ22“ú 1606•ª
R ”» ’·:“c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 392 | ’†“‡@ꡉ¹ (2) | Ŷ¼Ï ÊÙÈ | “ŒŒ´›÷É“Œ•”Z | 2:22.64 |
|
2 | 5 | 487 | ìú±@—®ˆ¤ (2) | ¶Ü»· Ù± | •Ÿ•x | 2:24.50 |
|
3 | 3 | 58 | –kì@ãJ–² (2) | ·À¶ŞÜ ·½ŞÅ | Šğ–ì | 2:27.01 |
|
4 | 8 | 424 | ‹´Œû@ƒ—å (2) | ʼ¸ŞÁ ½ĞÚ | ”’Î | 2:29.34 |
|
5 | 4 | 249 | ‘O“c@•S‰¾ (2) | Ï´ÀŞ ÓÓ¶ | ¼•” | 2:32.51 |
|
6 | 7 | 60 | ŒÃì@áÁ–ƒ (2) | ÌÙ¶Ü Ïµ | Šğ–ì | 2:35.41 |
|
7 | 1 | 203 | ’ç@@Ê‰Ø (2) | ÂÂĞ ²ÛÊ | é“ì | 2:38.55 |
|
8 | 2 | 381 | ‘å’Ë‚ ‚¢‚© (2) | µµÂ¶ ±²¶ | “‚’ÓŒ | 2:44.39 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q”N 800m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV