jq 110mH (0.914m)
ßaģNx@æ56ņ@ēę§wZĪãĢZåï
2019N@Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 722ú 1505Š
R ŧ ·:c@Cic@Ci
L^åC:Žé@TēŽé@Tē
ę:sĪãĢZę
2019/07/29 20:14:57XV
:-3.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 179 | c@ūz (3) | ĀÅķ ĀēÖģ | ãô | 15.55 |
|
2 | 6 | 376 | âû@MI (3) | ŧķļÞÁ ĀķÉØ | Ã | 15.64 |
|
3 | 5 | 311 | åėāę^ (3) | ĩĩķÜÁ ķ―ÞÏ | vŲ | 15.69 |
|
4 | 4 | 410 | @Bl (3) | ĖļžÏ ÕēÄ | į | 16.59 |
|
5 | 2 | 169 | @Ll (3) | ÅķžÏ ËÛą· | šh | 16.81 |
|
6 | 8 | 488 | dx@ęP (3) | žđÞÄÞÐ ēŊ· | x | 17.12 |
|
7 | 7 | 474 | ę@Dó (3) | ļŧĘÞ Õģ· | YÂË | 18.70 |
|
8 | 1 | 265 | óû@ņí (3) | ËļÞÁ ĀļÔ | įãc | 19.55 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) Å·B
2019/07/29 20:14:57XV