jq 110mH (0.914m) \I2g
2g0
{8
ßa³Nx@ę56ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
2019N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 722ś 1407Ŗ
R » ·:c@Cic@Ci
L^åC:¬é@T²¬é@T²
ź:s¤ć£Zź
2019/07/29 20:14:57XV
:-2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 179 | c@¾z (3) | ĄÅ¶ Ą²Ö³ | ćō | 15.62 | q
|
2 | 4 | 311 | åģąź^ (3) | µµ¶ÜĮ ¶½ŽĻ | vŁ | 15.85 | q
|
3 | 3 | 488 | dx@źP (3) | ¼¹ŽÄŽŠ ²Æ· | x | 17.46 | q
|
4 | 7 | 275 | “c@¾Y (3) | Ź×ĄŽ ŚŻĄŪ³ | ģo | 20.17 |
|
5 | 8 | 477 | Oc@Il (2) | Ļ“ĄŽ Õ³Ä | YĀĖ | 20.91 |
|
6 | 2 | 411 | ”ö@ŗæ (3) | Öµµ Ų®³Ą | ē | 20.95 |
|
7 | 6 | 38 | č@o¶ (3) | ¼Ļ»Ž· ĵ² | īR | 23.25 |
|
8 | 1 | 127 | “c@zH (2) | Ź×ĄŽ ĖŪ | Ocģ | 23.41 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH (0.914m) \I2g Å·B
2019/07/29 20:14:57XV