’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 584 | ¬•ô@_•ã (1) | ºÐÈ º³½¹ | “‚’ÓŒ | 4:41.34 |
|
2 | 18 | 626 | ‹g‘º@ƒŽu (1) | Ö¼Ñ× º³¼ | ŽR“à | 4:45.55 |
|
3 | 13 | 669 | ã–ì@‘ñ“l (1) | ³´É À¸Ä | ‘Œ© | 4:47.14 |
|
4 | 7 | 656 | ’å•ï@”¹—C (1) | »ÀÞ¶È ¼Ý½¹ | _é | 4:47.39 |
|
5 | 6 | 604 | ŽRú±@—º‘¿ (1) | ÔÏ»· Ø®³À | •—Y | 4:48.63 |
|
6 | 12 | 585 | “‡¼@‹±—C (1) | ¼ÏÏ ·®³½¹ | “‚’ÓŒ | 4:48.65 |
|
7 | 5 | 723 | “c’†@—Y“o (1) | ÀŶ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢ | 4:49.67 |
|
8 | 14 | 363 | ‘O“c@@ (1) | Ï´ÀÞ ¼ÞÝ | ‹¾ | 4:50.08 |
|
9 | 3 | 578 | –k“‡@‘åãÄ (1) | ·À¼ÞÏ ÊÙÄ | Œ[¬ | 4:50.23 |
|
10 | 16 | 79 | Œ´@Žü‘¾˜Y (1) | Ê× ¼³ÀÛ³ | Œµ–Ø | 4:55.87 |
|
11 | 9 | 666 | ¼–{@’ (1) | ÏÂÓÄ À¶Ô | _é | 5:00.16 |
|
12 | 10 | 815 | Œ´“c@—I‹M (1) | Ê×ÀÞ Õ³· | ŽvÄŠÙ | 5:00.54 |
|
13 | 8 | 690 | ”öŒ`@ˆêD (1) | µ¶ÞÀ ²µØ | ¼•” | 5:06.18 |
|
14 | 4 | 571 | ”Ñ·@Œ¶ (1) | ²²ÓØ ¹Ý¾² | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 5:10.26 |
|
15 | 1 | 86 | –Ø@—D¬ (1) | ±µ· Õ³¾² | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 5:11.68 |
|
16 | 2 | 84 | ‘Oì@Š²“o (1) | Ï´¶Ü Ð·Ä | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 5:12.73 |
|
17 | 17 | 430 | ìè@—s‘¾ (1) | ¶Ü»· ±·Ä | ”’Î | 5:16.56 |
|
18 | 11 | 801 | •½ˆä@•AãÄ (1) | Ëײ ¼³Ä | ’¹²¼ | 5:44.35 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV