’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 12Žž26•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 560 | ¼@@¬Æ (1) | Ƽ ¾²Ô | é“ì | 5:11.84 |
|
2 | 15 | 547 | ¼”Vì“~Œá (1) | Æ¼É¶Ü Ä³ºÞ | ì“o | 5:15.42 |
|
3 | 10 | 814 | –؉º@—z“l (1) | ·É¼À ÊÙÄ | ŽvÄŠÙ | 5:18.52 |
|
4 | 8 | 700 | “ß{@éD‘¾ (1) | Ž ¿³À | ’¹² | 5:20.88 |
|
5 | 2 | 435 | “¡ˆä@‘ô– (1) | ̼޲ À¸Ï | ”’Î | 5:27.64 |
|
6 | 5 | 553 | à_Œû@@˜@ (1) | ÊϸÞÁ ÚÝ | –k–ΈÀ | 5:29.01 |
|
7 | 16 | 261 | ‘O“c@‹ó“§ (1) | Ï´ÀÞ À¶Ä | —ä | 5:29.09 |
|
8 | 11 | 754 | ’†“‡@—扛 (1) | Ŷ¼Ï Úµ | “c‘ã | 5:30.04 |
|
9 | 14 | 685 | –kì@—ȉî (1) | ·À¶ÞÜ Ø®³½¹ | ¼•” | 5:33.10 |
|
10 | 13 | 546 | â–{@ˆ¤Šó (1) | »¶ÓÄ ±²· | ì“o | 5:33.61 |
|
11 | 12 | 699 | ‰Z¶“c@ŽÀ (1) | ³Ø³ÀÞ ÐÉÙ | ’¹² | 5:35.24 |
|
12 | 6 | 800 | ’r“c”¹”V• (1) | ²¹ÀÞ ¼ÞÝɽ¹ | ’¹²¼ | 5:59.55 |
|
13 | 3 | 555 | ŽRú±@‰pŽõ (1) | ÔÏ»· ËÃÞļ | –k–ΈÀ | 6:03.23 |
|
14 | 9 | 709 | 쌴@t‹P (1) | ¶ÜÊ× ÊÙ· | •l‹Ê | 6:03.64 |
|
| 1 | 771 | ’r“c@I”ü (1) | ²¹ÀÞ À¸Ð | ‘ˆî“c²‰ê |
| DNS |
| 4 | 708 | V@@àŠ–î (1) | ±×À º³Ô | •l‹Ê |
| DNS |
| 7 | 822 | ŒF’J@éDm (1) | ¸Ï¶Þ² ÊÔÄ | ‘ˆî“c²‰ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV