—Žq 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 12Žž43•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 27 | ‹´–{@@‘t (3) | ʼÓÄ ¶ÅÃÞ | ‰–“c | 4:40.39 |
|
2 | 18 | 503 | ‘O“c•ä”T (3) | Ï´ÀÞ Îɶ | —L–¾ | 4:47.78 |
|
3 | 15 | 392 | ’†“‡@ꡉ¹ (2) | Ŷ¼Ï ÊÙÈ | “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”Z | 4:50.77 |
|
4 | 12 | 372 | ‹|ŽR@Ê”T (3) | ÕÐÔÏ ±ÔÉ | “‚’Èê | 4:51.50 |
|
5 | 3 | 249 | ‘O“c@•S‰¾ (2) | Ï´ÀÞ ÓÓ¶ | ¼•” | 5:03.16 |
|
6 | 10 | 654 | ’ÃŽR@Œ‹ˆß (1) | ÂÔÏ Õ² | ˆÉ–œ—¢ | 5:04.41 |
|
7 | 8 | 464 | ’r“c@‰Øˆ² (2) | ²¹ÀÞ ¶½Þ» | •—Y | 5:10.14 |
|
8 | 4 | 190 | ”óŒû@Š‰H (3) | ˸ÞÁ ÄÜ | é“Œ | 5:13.72 |
|
9 | 5 | 177 | çXŠâ@•P“Þ(2) | Á¼Þ²Ü ËÅ | é¼ | 5:15.13 |
|
10 | 13 | 79 | “c‘ã@仉“ (3) | À¼Û ØµÝ | Œ[¬ | 5:16.62 |
|
11 | 20 | 203 | ’ç@@Ê‰Ø (2) | ÂÂÐ ²ÛÊ | é“ì | 5:18.27 |
|
12 | 9 | 382 | ‰€“c@Š–² (3) | ¿ÉÀÞ ¶ÉÝ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 5:19.00 |
|
13 | 7 | 77 | ÔÎ@çq (3) | ±¶²¼ ÁËÛ | Œ[¬ | 5:19.06 |
|
14 | 16 | 103 | ŽR‰º@@ˆ² (3) | ÔϼÀ ±½Þ» | “í | 5:19.48 |
|
15 | 19 | 8 | ŒÃ‰ê‚邤‚© (2) | º¶Þ Ù³¶ | ’¹² | 5:20.88 |
|
16 | 1 | 189 | ’†”ö@Œ‹ˆ¤ (3) | Ŷµ Õ± | é“Œ | 5:25.04 |
|
17 | 17 | 383 | ”“c@—¯“Þ (3) | ÓÛÀ ÙÅ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 5:27.60 |
|
18 | 2 | 174 | Žº@‚ ‚¢‚ç (2) | ÑÛ ±²× | é¼ | 5:35.08 |
|
19 | 11 | 248 | ìú±@‹ÕŽÀ (2) | ¶Ü»· ºÄÐ | ¼•” | 5:52.55 |
|
20 | 6 | 64 | ’·—Fä—¢ˆŸ (3) | ŶÞÄÓ Ïر | ‹S’Ë | 6:01.14 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV