’jŽq 800m —\‘I1‘g
4‘g1’…{4
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 9Žž57•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 75 | ¼”ö@—G‘¿ (3) | ϵ Õ³À | Œ[¬ | 2:13.29 | Q
|
2 | 10 | 1 | ‰–ú±@Ÿä‘å (3) | ¼µ»· º³À | ’¹² | 2:13.40 |
|
3 | 3 | 283 | ]“ª@‘å’n (3) | ´¶Þ¼× ÀÞ²Á | ì•› | 2:15.95 |
|
4 | 15 | 254 | Šâ–ì@@m (3) | ²ÜÉ ¼ÞÝ | —ä | 2:20.48 |
|
5 | 6 | 438 | ˆä–{@éD‘¾ (3) | ²ÓÄ ¿³À | ”ì‘O | 2:20.61 |
|
6 | 9 | 468 | ΋´@•ü–í (2) | ²¼ÊÞ¼ ÄÓÔ | •—Y | 2:23.09 |
|
7 | 1 | 322 | ‹g“c@—®¯ (3) | Ö¼ÀÞ Ø³¾² | ’¹²¼ | 2:30.06 |
|
8 | 5 | 192 | ‚‹´@—›¬ (2) | À¶Ê¼ ؾ² | é¼ | 2:31.67 |
|
9 | 11 | 47 | “Œ”ö@’¼Ž÷ (3) | ˶޼µ ŵ· | Šî—¢ | 2:32.65 |
|
10 | 12 | 436 | “c’†@—®¹ (1) | ÀŶ س¾² | ”’Î | 2:33.70 |
|
11 | 2 | 413 | ”óŒû@—¤“l (2) | ˸ÞÁ Ø¸Ä | “瓇 | 2:34.71 |
|
12 | 4 | 101 | “c’†@ˆêŠó (2) | ÀŶ ¶½Þ· | ‚•ô | 2:38.43 |
|
13 | 8 | 279 | ŽOƒ–“‡éD‘¿ (2) | ж¼Ï ¿³À | ì“o | 2:43.87 |
|
14 | 14 | 182 | ‚“‡@ ‘¿ (2) | À¶¼Ï ¼®³À | ã•ô | 2:49.45 |
|
| 7 | 806 | Šâè@˜`Žm (2) | ²Ü»· ÔÏÄ | ‘ˆî“c²‰ê |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV