jq 800m \I3g
4g1
{4
ßaŗNx@æ56ņ@˛ę§wZ¤ãŖZåī
2019N@Sú{w¤ãŖZåīWL^Ëjwčåī
|
2019N 727ú 1010Ē
R ģ ˇ:c@Cic@Ci
L^åC:Ŧé@T˛Ŧé@T˛
ę:s¤ãŖZę
2019/07/29 20:14:57XV
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 7 | 317 | Ë{@ŗM (3) | ÂļĶÄ Īģˇ | ´ | 2:11.05 | Q
|
2 | 6 | 267 | ˇs@ęP (3) | ŧˇŪŽŗ ļŊŪˇ | įãc | 2:12.58 | q
|
3 | 2 | 89 | Ãę@z (3) | ēļŪ ĪĘÛ | OwŲ | 2:20.16 |
|
4 | 14 | 31 | ė@¤l (3) | ÅļÉ Ø¸Ä | c | 2:20.71 |
|
5 | 12 | 224 | c@í (3) | ĀÅļ ÄŧÔ | éė | 2:21.40 |
|
6 | 8 | 26 | ėû@üå (2) | ɸŪÁ ŧŗĀ | Éĸ | 2:22.06 |
|
7 | 4 | 137 | ĐēęVî (2) | ļĀĖÁ ˛ÁÉŊš | Rā | 2:24.83 |
|
8 | 5 | 257 | HĄ@¤ž (3) | ¸ÄŪŗ Ø¸Ä | Âä | 2:26.75 |
|
9 | 9 | 58 | Rû@å° (2) | ÔĪ¸ŪÁ Ā˛ž˛ | đė | 2:27.69 |
|
10 | 15 | 143 | Ē{@@ãÄ (2) | ĩļĶÄ ŧŽŗ | ĩR | 2:29.18 |
|
11 | 1 | 556 | åvÛãÄS (1) | ĩĩ¸ÎŪ ŧŽŗŧŨ | îR | 2:29.63 |
|
12 | 3 | 732 | åvÛ¸Ŋ (3) | ĩĩ¸ÎŪ ØŽŗͲ | ŦÍ | 2:34.43 |
|
13 | 11 | 87 | gc@Ml (1) | ÖŧĀŪ ÉĖŪąˇ | ēCŨįĸw | 2:50.21 |
|
| 10 | 449 | ŅVî (2) | ĶŗØ ˇŽŗÉŊš | lĘ |
| DNS |
| 13 | 105 | ûüŧ@Il (3) | ĀļÆŧ ÕŗÄ | Š |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 800m \I3g ÅˇB
2019/07/29 20:14:57XV