jq 800m \I2g
4g1
{4
ßa³Nx@ę56ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
2019N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 727ś 1004Ŗ
R » ·:c@Cic@Ci
L^åC:¬é@T²¬é@T²
ź:s¤ć£Zź
2019/07/29 20:14:57XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 104 | ·s²Vī (3) | ¼·Ž®³ Ų³É½¹ | © | 2:08.06 | Q
|
2 | 9 | 308 | ”ģ@¹j (3) | Ģ¼ŽÉ ¾²¼Ž | åa | 2:09.32 | q
|
3 | 7 | 472 | ½väó (3) | Ąø¼Ļ ŗ³· | YĀĖ | 2:12.17 | q
|
4 | 4 | 341 | åź@ÄP (3) | µµŹŽ ÅĀ· | cć | 2:17.89 |
|
5 | 8 | 451 | ćc@ģī (3) | ³“ĄŽ ·½¹ | Y | 2:21.90 |
|
6 | 6 | 53 | L£@DM (3) | ĖŪ¾ Õ³· | šģ | 2:24.47 |
|
7 | 5 | 151 | Ŗś±@ćÄl (3) | µ¶»Ž· ¼®³“² | ¬é | 2:29.09 |
|
8 | 14 | 85 | ĀŲ@rć (1) | ±µ· ¼Ż½¹ | ŗCŻē¢w | 2:43.02 |
|
9 | 15 | 365 | ĪgA (1) | Ą¶²¼ Ä±× | ¾ | 2:45.20 |
|
10 | 2 | 818 | ¬¼@åī (1) | ŗĻĀ Ś²Ō | Ė | 2:51.69 |
|
11 | 12 | 712 | “cūćľN(1) | ŃĄøŽĮ ¼®³ĄŪ³ | ąņ | 2:57.94 |
|
12 | 11 | 567 | ¼ö@A¾ (1) | ĻĀµ ¼³Ą | vŁ | 2:57.94 |
|
| 1 | 770 | Vģ@n¾ (1) | ±ĻÉ æ³Ą | īc²ź |
| DNS |
| 3 | 521 | ģś±@p (2) | ¶Ü»· “²¼®³ | L¾ |
| DNS |
| 13 | 76 | åģą¾ (2) | µµ¶ÜĮ ¹ŻĄ | [¬ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 800m \I2g Å·B
2019/07/29 20:14:57XV