’jŽq 200m ŒˆŸ
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ27“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 287 | –ì“c_‘¾˜Y (3) | ÉÀÞ º³ÀÛ³ | ‘ˆî“c²‰ê | 22.24 |
|
2 | 5 | 103 | 쌴@—C‘¾ (3) | ¶ÜÊ× Õ³À | ‘Œ© | 22.33 |
|
3 | 3 | 247 | ‹g“c@‹‰î (3) | Ö¼ÀÞ ·®³½¹ | ¼“‚’à | 22.62 |
|
4 | 4 | 289 | ²Žæ@—TãÄ (2) | »ÄØ Õ³Ä | ‘ˆî“c²‰ê | 22.62 |
|
5 | 8 | 349 | ‰Í’Ã@á©‘å (3) | ¶Ü½Þ º³ÀÞ² | “c‘ã | 22.84 |
|
6 | 7 | 471 | ìè@G’q (3) | ¶Ü»· ËÃÞÄÓ | •—YÂ—Ë | 22.86 |
|
7 | 1 | 248 | –q–ì@éDŠó (3) | Ï·É ¿³Ï | ¼“‚’à | 24.01 |
|
8 | 2 | 369 | ‰““¡@@—I (3) | ´ÝÄÞ³ Õ³ | “‚’Èê | 24.28 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 200m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV