—q‚P”N 100m —\‘I2‘g
8‘g0’…{8
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2019”N 7Œ22“ú 1011•ª
R ”» ’·:“c’†@Ci“c’†@Ci
‹L˜^å”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:“‡s—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
•—:-1.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 114 | V“¡@Ê”T (1) | ¼İÄŞ³ ±ÔÉ | “í | 13.89 | q
|
2 | 6 | 649 | ‘Oì@”¿”T (1) | Ï´¶Ü ÎÉ | •l‹Ê | 14.19 | q
|
3 | 4 | 600 | –kì‚ä‚È‚È (1) | ·À¶ŞÜ ÕÅÅ | ¬é | 14.35 |
|
4 | 2 | 658 | Ä“c@‚è‚ñ (1) | ¼ÊŞÀ Øİ | ˆÉ–œ—¢ | 14.45 |
|
5 | 8 | 534 | ‚‘c‚·‚¸‚È (1) | º³¿ ½½ŞÅ | é“ì | 14.58 |
|
6 | 1 | 637 | –î–ì@ˆ¨ˆß (1) | ÔÉ ±µ² | ¼•” | 14.99 |
|
7 | 3 | 427 | —§‰Ô@áÁ÷ (1) | ÀÁÊŞÅ Ïµ | ”’Î | 15.12 |
|
8 | 7 | 513 | ”óŒû@ƒŠƒ (1) | ˸ŞÁ ØÛ | —L–¾ | 15.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P”N 100m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV