q 100mH (0.762m)
ßa³Nx@ę56ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
2019N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 722ś 1458Ŗ
R » ·:c@Cic@Ci
L^åC:¬é@T²¬é@T²
ź:s¤ć£Zź
2019/07/29 20:14:57XV
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 2 | ¼c@@ź£ (3) | ĻĀĄŽ ŲŻ | ¹² | 15.89 |
|
2 | 5 | 274 | Rŗ©ńČ (3) | ŌĻ¼Ą ¶ŻÅ | īc²ź | 16.04 |
|
3 | 3 | 5 | Ćź@üD (3) | ŗ¶Ž ŠÕ | ¹² | 16.92 |
|
4 | 4 | 112 | R{@ŹŲ (2) | ŌĻÓÄ ±Ō¶ | ķ | 17.62 |
|
5 | 8 | 137 | Xd@ (3) | ÓŲ¼¹Ž Ļ²¶ | ¬é | 18.02 |
|
6 | 7 | 491 | O{@aĖ (2) | »ŻÉŠŌ ±² | kĪĄ | 18.22 |
|
7 | 1 | 322 | āä@DC (2) | »¶² Õ³ | vŁ | 18.43 |
|
8 | 2 | 343 | ¼į@@G (3) | ĻĀÕ· Ó“ | cć | 19.58 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH (0.762m) Å·B
2019/07/29 20:14:57XV