q 100mH (0.762m) \I3g
4g0
{8
ßa³Nx@ę56ń@²ź§wZ¤ć£Zåļ
2019N@Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 722ś 1338Ŗ
R » ·:c@Cic@Ci
L^åC:¬é@T²¬é@T²
ź:s¤ć£Zź
2019/07/29 20:14:57XV
:-2.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 662 | “@@y (3) | Ź× ŹŁ¶ | ¬Ķ | 19.18 |
|
2 | 6 | 140 | @ź£Ž (3) | Ė¶Ž¼¼ŽĻ ŲŻÅ | ¬é | 19.25 |
|
3 | 4 | 278 | ģś±Źq (3) | ¶Ü»· Ų»ŗ | īc²ź | 20.02 |
|
4 | 5 | 195 | ē@@® (2) | ĀĀŠ Ł±× | é | 20.10 |
|
5 | 2 | 330 | c@ÓK (2) | ĄÅ¶ ŗÕ· | ¹²¼ | 20.77 |
|
6 | 3 | 454 | ¼ö@¬¢ (3) | ĻĀµ ¼µŲ | Y | 21.52 |
|
7 | 7 | 528 | ¼ö@üC (2) | ĻĀµ ŠÕ | kĪĄ | 21.71 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH (0.762m) \I3g Å·B
2019/07/29 20:14:57XV