男子2年 1500m タイムレース2組
全 3組
令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2019年 7月22日 15時26分
審 判 長:田中 修司田中 修司
記録主任:小城 典隆小城 典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2019/07/29 20:14:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 290 | 手島正太郎 (2) | テシマ ショウタロウ | 早稲田佐賀 | 4:41.65 |
|
2 | 3 | 483 | 梶原 嘉人 (2) | カジハラ ヒロト | 武雄青陵 | 4:45.59 |
|
3 | 18 | 15 | 古賀 寒太 (2) | コガ カンタ | 鳥栖 | 4:51.23 |
|
4 | 5 | 77 | 樋口 空汰 (2) | ヒグチ ソラタ | 啓成 | 4:53.85 |
|
5 | 15 | 11 | 阿部 耀介 (2) | アベ ヨウスケ | 鳥栖 | 4:55.55 |
|
6 | 13 | 118 | 横尾 翼 (2) | ヨコオ ツバサ | 香楠 | 4:55.77 |
|
7 | 14 | 137 | 片渕一之介 (2) | カタフチ イチノスケ | 山内 | 4:57.72 |
|
8 | 16 | 380 | 峰 宗蓮 (2) | ミネ シュウレン | 唐津東 | 5:00.16 |
|
9 | 6 | 220 | 納富 日向 (2) | ノウドミ ヒュウガ | 城東 | 5:00.70 |
|
10 | 11 | 144 | 加茂 瑞樹 (2) | カモ ミズキ | 七山 | 5:03.50 |
|
11 | 10 | 300 | 土井 仁太 (2) | ドイ ジンタ | 大町ひじり学園 | 5:13.63 |
|
12 | 9 | 78 | 嶺川 大輝 (2) | ミネカワ ダイキ | 厳木 | 5:13.64 |
|
13 | 17 | 83 | 村上 隼都 (2) | ムラカミ ハヤト | 玄海みらい学園 | 5:16.53 |
|
14 | 8 | 338 | 中溝 悠太 (2) | ナカミゾ ユウタ | 鳥栖西 | 5:51.96 |
|
15 | 2 | 221 | 織田 剛滉 (2) | オダ タケヒロ | 城東 | 5:52.88 |
|
16 | 7 | 350 | 古賀 壮哉 (2) | コガ ソウヤ | 田代 | 5:54.28 |
|
17 | 1 | 337 | 今村 晄真 (2) | イマムラ コウマ | 鳥栖西 | 6:14.68 |
|
| 4 | 291 | 澤井 一輝 (2) | サワイ カズキ | 早稲田佐賀 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 1500m タイムレース2組 です。
2019/07/29 20:14:57更新