男子3年 1500m タイムレース2組
全 3組
令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2019年 7月22日 15時49分
審 判 長:田中 修司田中 修司
記録主任:小城 典隆小城 典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2019/07/29 20:14:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 308 | 藤野 聖史 (3) | フジノ セイジ | 大和 | 4:36.85 |
|
2 | 5 | 130 | 嘉村 菖吾 (3) | カムラ ショウゴ | 三日月 | 4:41.23 |
|
3 | 1 | 377 | 藤田 大智 (3) | フジタ ダイチ | 唐津東 | 4:41.79 |
|
4 | 16 | 73 | 土田 昂平 (3) | ツチダ コウヘイ | 啓成 | 4:42.13 |
|
5 | 9 | 440 | 井上 蘭丸 (3) | イノウエ ランマル | 肥前 | 4:44.54 |
|
6 | 12 | 374 | 稲本 尭生 (3) | イナモト タカオ | 唐津東 | 4:48.41 |
|
7 | 17 | 424 | 松尾 侑輔 (3) | マツオ ユウスケ | 南波多郷学館 | 4:49.39 |
|
8 | 18 | 150 | 荒木 育実 (3) | アラキ イクミ | 小城 | 4:50.39 |
|
9 | 11 | 224 | 田中 利弥 (3) | タナカ トシヤ | 城南 | 4:53.64 |
|
10 | 7 | 255 | 喜多 翼 (3) | キタ ツバサ | 青嶺 | 4:54.39 |
|
11 | 13 | 437 | 中山 颯太 (3) | ナカヤマ ソウタ | 肥前 | 4:54.79 |
|
12 | 6 | 81 | 青木 尊法 (3) | アオキ タカノリ | 玄海みらい学園 | 4:56.26 |
|
13 | 14 | 296 | 市丸 友翔 (3) | イチマル ユウト | 大町ひじり学園 | 4:56.62 |
|
14 | 20 | 344 | 初村 龍希 (3) | ハツムラ リュウキ | 田代 | 4:57.56 |
|
15 | 15 | 97 | 小林 浩都 (3) | コバヤシ ヒロト | 江北 | 4:58.16 |
|
16 | 8 | 384 | 家永 暁博 (3) | イエナガ アキヒロ | 東原庠舎中央校 | 4:58.62 |
|
17 | 3 | 284 | 野田 颯志 (3) | ノダ ソウシ | 川副 | 5:00.77 |
|
18 | 4 | 359 | 佐藤 琉久 (3) | サトウ リク | 鏡 | 5:19.28 |
|
19 | 10 | 460 | 家永 創司 (3) | イエナガ ソウシ | 武雄 | 5:25.72 |
|
| 19 | 27 | 柳 翔太 (3) | ヤナギ ショウタ | 伊万里 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子3年 1500m タイムレース2組 です。
2019/07/29 20:14:57更新