’jŽq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ22“ú 15Žž56•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 19 | 342 | ‘•Ç@—z•½ (3) | ¸»¶ÍÞ Ö³Í² | “c‘ã | 4:50.55 |
|
2 | 12 | 37 | ’†Š_@@—¤ (3) | Ŷ¶Þ· ظ | ŠîŽR | 4:53.93 |
|
3 | 14 | 17 | “¿‰i@Ž÷ˆê (3) | Ä¸Å¶Þ ·²Á | ˆÉ–œ—¢ | 4:55.37 |
|
4 | 17 | 739 | –ì’†@›’Ži (3) | ÉŶ ¼®³¼Þ | ¬Í | 4:58.31 |
|
5 | 20 | 309 | ˆÉ“Œ@Œj‘å (3) | ²Ä³ ¹²À | ‘å˜a | 4:59.97 |
|
6 | 13 | 57 | ŽRŒû@éD‘¾ (3) | ÔϸÞÁ ¿³À | Šð–ì | 5:04.17 |
|
7 | 15 | 288 | ˆéè@—I”n (3) | ²¿»Þ· Õ³Ï | ‘ˆî“c²‰ê | 5:06.92 |
|
8 | 2 | 714 | ¬Š}Œ´‹±‘¾ (3) | µ¶Þ»Ü× ·®³À | ¼•” | 5:06.95 |
|
9 | 5 | 142 | ìŒû@S•½ (3) | ¶Ü¸ÞÁ ¼ÝÍß² | ŽµŽR | 5:09.54 |
|
10 | 1 | 732 | ‘å‹v•Û–¸•½ (3) | µµ¸ÎÞ Ø®³Í² | ¬Í | 5:09.91 |
|
11 | 8 | 328 | ’|–{@‘åŽu (3) | À¹ÓÄ À²¼ | ’¹²¼ | 5:10.71 |
|
12 | 18 | 89 | ŒÃ‰ê@–œ—z (3) | º¶Þ ÏÊÛ | OŠwŠÙ | 5:13.54 |
|
13 | 21 | 47 | “Œ”ö@’¼Ž÷ (3) | ˶޼µ ŵ· | Šî—¢ | 5:15.71 |
|
14 | 3 | 153 | ”Ñ·@«@ (3) | ²»¶Ø Ï»ÑÈ | ¬é | 5:18.30 |
|
15 | 9 | 402 | ‹{•›@ãÄ‘¾ (3) | ÐÔ¿Þ´ ¼®³À | “Œ—Ë | 5:24.13 |
|
16 | 4 | 507 | •Ÿ“c@a•½ (3) | ̸ÀÞ ¼ÝÍß² | —L–¾ | 5:26.19 |
|
17 | 11 | 403 | Œ´Œû@˜a–ç (3) | Ê׸ÞÁ ¶½ÞÔ | “Œ—Ë | 5:43.71 |
|
18 | 7 | 131 | •ì@T‰î (3) | ¸Û¶ÞÜ ¼Ý½¹ | ŽR‘ã | 5:51.81 |
|
19 | 16 | 320 | ‘qàV@—¬¯ (3) | ¸×»Ü س¾² | ’¹²¼ | 6:48.29 |
|
20 | 6 | 16 | “yˆä@ŠCl (3) | ƒhƒC ƒJƒCƒg | ˆ°Š ŠÏàp | 8:05.45 |
|
| 10 | 360 | XƒJƒC—YŠC (3) | Óض² ¶ÂÐ | ‹¾ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV