’jŽq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘaŒ³”N“x@‘æ56‰ñ@²‰êŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2019”N@‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 7ŒŽ22“ú 15Žž40•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²¬é@“T—²
êŠ:Ž“‡Žs—¤ã‹£‹Zê
2019/07/29 20:14:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 75 | ¼”ö@—G‘¿ (3) | ϵ Õ³À | Œ[¬ | 4:06.11 | NPR ZEN |
2 | 18 | 388 | Š}Œ´@‘å•ã (3) | ¶»Ê× ÀÞ²½¹ | “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”Z | 4:09.53 |
|
3 | 17 | 104 | Ž·s—²”V‰î (3) | ¼·Þ®³ سɽ¹ | ‘Œ© | 4:17.09 |
|
4 | 9 | 426 | “c’†@G‹I (3) | ÀŶ ËÃÞÉØ | ”’Î | 4:20.21 |
|
5 | 5 | 453 | ‰«“c@—IŠó (3) | µ·À Õ³· | •—Y | 4:20.73 |
|
6 | 20 | 102 | o‰_@—Y–ç (3) | ²½ÞÓ Õ³Ô | ‘Œ© | 4:20.77 |
|
7 | 11 | 82 | Œõ‰ª@˜aÆ (3) | е¶ ¶½ÞÔ | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 4:21.53 |
|
8 | 13 | 283 | ]“ª@‘å’n (3) | ´¶Þ¼× ÀÞ²Á | ì•› | 4:26.58 |
|
9 | 6 | 516 | •ÐŸº—Á”V‰î (3) | ¶ÀÌÁ ½½Þɽ¹ | —L–¾ | 4:31.75 |
|
10 | 10 | 1 | ‰–ú±@Ÿä‘å (3) | ¼µ»· º³À | ’¹² | 4:31.93 |
|
11 | 7 | 132 | ŽR–k@—³‘å (3) | ÔÏ·À سÀÞ² | ŽR“à | 4:32.94 |
|
12 | 8 | 258 | ’†‘º@q–î (3) | ŶÑ× º³Ô | —ä | 4:34.92 |
|
13 | 14 | 4 | ’”–Ø@—FÆ (3) | µÃ· ÄÓÔ | ’¹² | 4:35.12 |
|
14 | 16 | 209 | ‰ª‘º@éD‘¾ (3) | µ¶Ñ× ¿³À | é“Œ | 4:36.01 |
|
15 | 3 | 211 | ¼–{@@—È (3) | ÏÂÓÄ Ø®³ | é“Œ | 4:42.81 |
|
16 | 2 | 52 | Έä@Œõ‰H (3) | ²¼² г | Šð–ì | 4:42.91 |
|
17 | 12 | 28 | Ÿº–ì@ŠôŒõ (3) | ÌÁÉ ²¸Ð | ‰–“c | 4:46.38 |
|
18 | 19 | 274 | –ì“c@—ÁŒŽ (3) | ÉÀÞ Ø®³¶Þ | ì“o | 4:47.03 |
|
19 | 4 | 32 | •Ÿ“c@ƒ•½ (3) | ̸ÀÞ ¼ÞÝÍß² | ‰–“c | 4:49.40 |
|
20 | 1 | 427 | ’––ìŒõ‘¾˜Y (3) | ²É º³ÀÛ³ | ”’Î | 4:50.25 |
|
- NPR:Œ§’†ŠwV‹L˜^
- ZEN:‘S‘ŽQ‰Á•W€‹L˜^“Ë”j
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N 1500m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2019/07/29 20:14:57XV