jq 400m
ßaģNx@æ56ņ@ēę§wZĪãĢZåï
2019N@Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 722ú 1445Š
R ŧ ·:c@Cic@Ci
L^åC:Žé@TēŽé@Tē
ę:sĪãĢZę
2019/07/29 20:14:57XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 369 | Ą@@I (3) | īÝÄÞģ Õģ | Ãę | 52.37 |
|
2 | 3 | 245 | AĢ@Pę (3) | ËÛū ÃŲķ―Þ | Žn | 53.17 |
|
3 | 4 | 473 | X@@_ũ (3) | ÓØ šģ· | YÂË | 53.17 |
|
4 | 5 | 357 | ĄāV@IM (3) | ĖžÞŧÜ Õģ· | ū | 54.03 |
|
5 | 8 | 408 | vÛcÚl (3) | ļÎÞĀ ØģÄ | į | 54.25 |
|
6 | 2 | 472 | ―väó (3) | ĀļžÏ šģ· | YÂË | 55.00 |
|
7 | 7 | 267 | ·s@ęP (3) | ž·ÞŪģ ķ―Þ· | įãc | 55.33 |
|
8 | 1 | 190 | kš@åũ (3) | ·ĀŅŨ Āē· | éž | 56.07 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400m Å·B
2019/07/29 20:14:57XV