女子低学年 80mH (0.762m) タイムレース1組
全 6組
令和元年度 第56回 佐賀県中学校陸上競技大会
2019年 全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会
|
2019年 7月22日 13時08分
審 判 長:田中 修司田中 修司
記録主任:小城 典隆小城 典隆
場所:鹿島市陸上競技場
2019/07/29 20:14:57更新
風:-2.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 141 | 大島 美音 (2) | オオシマ ミオン | 小城 | 12.80 |
|
2 | 5 | 235 | 居石 芙実 (2) | オリイシ フミ | 成穎 | 13.26 |
|
3 | 3 | 407 | 長尾 夏鈴 (2) | ナガオ カリン | 鍋島 | 13.26 |
|
4 | 7 | 113 | 篠原 蘭 (1) | シノハラ ラン | 香楠 | 13.57 |
|
5 | 2 | 594 | 川尻 らん (1) | カワジリ ラン | 有田 | 13.71 |
|
6 | 1 | 602 | 月岡輝楽々 (1) | ツキオカ キララ | 小城 | 13.84 |
|
7 | 8 | 115 | 辻 悠奈 (2) | ツジ ユウナ | 佐賀清和 | 13.99 |
|
8 | 6 | 246 | 熊本 眞子 (2) | クマモト マコ | 西部 | 16.65 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子低学年 80mH (0.762m) タイムレース1組 です。
2019/07/29 20:14:57更新