競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐賀県中学生陸上競技選手権大会
兼 四種競技全国大会標準記録突破指定大会


2019年5月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 75 4種総合得点 男子 男4種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:18 60 110mH (0.914m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:27 61 2組 結果
09:37 87 4種総合得点 女子 女4種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 79 100mH (0.762m) 女子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:43 80 2組 結果
09:45 81 3組 結果
09:47 82 4組 結果
09:49 83 5組 結果
09:52 71 2000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:06 53 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:20 54 2組 結果
10:32 55 3組 結果
10:32 101 タイムレース総合結果 結果
10:47 1 100m 男子 予選 1組 13組0着+8 結果
10:51 2 2組 結果
10:54 3 3組 結果
10:35 4 4組 結果
11:00 5 5組 結果
10:35 6 6組 結果
10:35 7 7組 結果
11:09 8 8組 結果
11:11 9 9組 結果
11:13 10 10組 結果
11:15 11 11組 結果
11:17 12 12組 結果
11:19 13 13組 結果
11:22 21 100m 女子 予選 1組 14組0着+8 結果
11:25 22 2組 結果
11:26 23 3組 結果
11:29 24 4組 結果
11:31 25 5組 結果
11:33 26 6組 結果
11:35 27 7組 結果
11:37 28 8組 結果
11:39 29 9組 結果
11:43 30 10組 結果
11:45 31 11組 結果
11:47 32 12組 結果
11:50 33 13組 結果
11:52 34 14組 結果
11:45 40 800m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
12:02 41 2組 結果
12:06 42 3組 結果
12:12 56 800m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
12:16 57 2組 結果
12:22 58 3組 結果
12:27 59 4組 結果
12:20 62 4×100m 男子 予選 1組 3組0着+8 結果
12:20 63 2組 結果
12:42 64 3組 結果
12:46 89 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
12:50 90 2組 結果
12:53 91 3組 結果
12:35 92 4組 結果
12:55 35 400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:55 36 2組 結果
13:18 37 3組 結果
13:22 38 4組 結果
13:27 39 5組 結果
13:35 98 110mH (0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:39 99 2組 結果
13:35 114 タイムレース総合結果 結果
13:20 100 100mH (0.762m) 女子 決勝 結果
13:30 102 100m 男子 決勝 結果
13:35 104 100m 女子 決勝 結果
13:40 105 800m 男子 決勝 結果
14:07 111 800m 女子 決勝 結果
14:13 14 200m 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
14:18 15 2組 結果
14:20 16 3組 結果
14:22 17 4組 結果
14:24 18 5組 結果
14:26 19 6組 結果
14:29 20 7組 結果
14:31 43 200m 女子 予選 1組 8組0着+8 結果
14:34 44 2組 結果
14:36 45 3組 結果
14:38 46 4組 結果
14:41 47 5組 結果
14:43 48 6組 結果
14:46 49 7組 結果
14:25 50 8組 結果
15:05 72 400m 男子 決勝 結果
15:12 78 4種総合得点 男子 男4種400m 1組 (全 1組) 結果
15:17 68 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:24 69 2組 結果
15:05 115 タイムレース総合結果 結果
15:32 84 4種総合得点 女子 女4種200m 1組 (全 1組) 結果
15:38 73 200m 男子 決勝 結果
15:41 93 200m 女子 決勝 結果
15:44 51 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:56 52 2組 結果
15:40 116 タイムレース総合結果 結果
15:55 65 4×100m 男子 決勝 結果
16:11 70 4×100m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 110 走高跳 女子 決勝 結果
09:30 66 走幅跳 男子 決勝 1組 結果
09:30 67 2組 結果
09:30 103 決勝 結果
11:00 86 4種総合得点 女子 女4種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 97 走高跳 男子 決勝 結果
12:30 112 走幅跳 女子 決勝 結果
14:00 77 4種総合得点 男子 男4種走高跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 107 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 106 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果
10:00 109 ジャベリックスロー 男子 決勝 結果
11:30 76 4種総合得点 男子 男4種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:35 85 4種総合得点 女子 女4種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:50 108 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果
15:00 113 ジャベリックスロー 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:12 74 4種総合得点 男子 総合得点 結果
15:32 88 4種総合得点 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2019/05/18 16:08:55更新