女子 100mH (0.762m) 決勝
佐賀県中学生陸上競技選手権大会
兼 四種競技全国大会標準記録突破指定大会
|
2019年 5月18日 13時20分
審 判 長: 田中 修司田中修司
記録主任: 小城 典隆小城典隆
場所:国見台陸上競技場
2019/05/18 16:08:55更新
風:+1.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 141 | 大島 美音 (2) | オオシマ ミオン | 小城 | 15.87 |
|
2 | 3 | 274 | 山下かんな (3) | ヤマシタ カンナ | 早稲田佐賀 | 16.90 |
|
3 | 6 | 115 | 辻 悠奈 (2) | ツジ ユウナ | 佐賀清和 | 17.31 |
|
4 | 7 | 235 | 居石 芙実 (2) | オリイシ フミ | 成穎 | 17.78 |
|
5 | 5 | 275 | 毛利 友香 (2) | モウリ トモカ | 早稲田佐賀 | 18.03 |
|
6 | 8 | 137 | 森重 舞香 (3) | モリシゲ マイカ | 小城 | 18.55 |
|
7 | 2 | 309 | 村岡 陽月 (2) | ムラオカ ヒヅキ | 大和 | 19.24 |
|
| 1 | 5 | 古賀 美優 (3) | コガ ミユ | 鳥栖 |
| DQ *T8 |
- DQ :失 格
- *T8:故意にハードルを倒した(R168.7b)
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 100mH (0.762m) 決勝 です。
2019/05/18 16:08:55更新