q 100mH (0.762m) \I5g
5g0
{8
˛ę§wś¤ăŁZIč ĺď
@líŁZSĺďWL^Ëjwčĺď
|
2019N 518ú 949Ş
R ť ˇ:@c@CigbNRťˇź
L^ĺC:@Źé@T˛L^ĺCź
ę:Šä¤ăŁZę
2019/05/18 16:08:55XV
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 3 | 491 | O{@aË (2) | ťÝÉĐÔ ą˛ | kÎŔ | 19.63 |
|
2 | 6 | 140 | @ęŁŢ (3) | ˜ޟźŢĎ ŘÝĹ | Źé | 19.89 |
|
3 | 2 | 112 | R{@ĘŘ (2) | ÔĎÓÄ ąÔś | í | 20.55 |
|
4 | 1 | 210 | ÎŰüDó (2) | ˛źĎŮ ĐŐˇ | ék | 21.22 |
|
5 | 5 | 183 | X@@ࢠ(2) | ÓŘ ąŐĐ | éź | 21.78 |
|
6 | 4 | 192 | ˘R@Ę (2) | ˛ÇÔĎ ÓÓś | é | 21.98 |
|
| 7 | 73 | ě´Ńq (2) | śÜĘ× Řťş | ŕň |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ
ŁZę(Jn)Ö
ŁZŇęćĘÖ
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ q 100mH (0.762m) \I5g šB
2019/05/18 16:08:55XV