q 100mH (0.762m) \I1g
5g0
{8
²ź§w¶¤ć£ZIč åļ
@lķ£ZSåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 518ś 920Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2019/05/18 16:08:55XV
:+0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 141 | å@ü¹ (2) | µµ¼Ļ ŠµŻ | ¬é | 16.32 | q
|
2 | 5 | 274 | Rŗ©ńČ (3) | ŌĻ¼Ą ¶ŻÅ | īc²ź | 17.63 | q
|
3 | 2 | 184 | Ŗ{@ÆĄ (2) | µ¶ÓÄ Ł¶ | é¼ | 20.31 |
|
4 | 3 | 47 | Ņ@@JŲ (2) | Ā¼Ž ÕÅ | ī¢ | 20.70 |
|
5 | 4 | 413 | ]ū@Žä (2) | “øŽĮ ÅĪ | ē | 21.07 |
|
6 | 7 | 186 | ģś±@IĮ (3) | ¶Ü»· Õ³¶ | é | 21.26 |
|
| 1 | 343 | ¼į@@G (3) | ĻĀÕ· Ó“ | cć |
| DQ *T8 |
- DQ :ø i
- *T8:ĢÓÉŹ°ÄŽŁš|µ½(R168.7b)
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 100mH (0.762m) \I1g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV