jq 110mH (0.914m) ĀēŅÚ°―2g
S 2g
ēę§wķĪãĢZIč åï
@líĢZSåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 518ú 1339Š
R ŧ ·:@c@CigbNRŧ·ž
L^åC:@Žé@TēL^åCž
ę:ĐäĪãĢZę
2019/05/18 16:08:55XV
:+0.6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 376 | âû@MI (3) | ŧķļÞÁ ĀķÉØ | Ã | 16.30 |
|
2 | 6 | 169 | @Ll (3) | ÅķžÏ ËÛą· | šh | 18.45 |
|
3 | 4 | 265 | óû@ņí (3) | ËļÞÁ ĀļÔ | įãc | 20.35 |
|
4 | 3 | 415 | gc@ķ^ (2) | ÖžĀÞ žŪģÏ | į | 20.49 |
|
5 | 1 | 479 | ę@tū (2) | ļŧĘÞ ķÅĀ | YÂË | 20.59 |
|
6 | 7 | 477 | Oc@Il (2) | ÏīĀÞ ÕģÄ | YÂË | 22.63 |
|
7 | 2 | 127 | īc@zH (2) | ĘŨĀÞ ËÛ | Ocė | 23.05 |
|
| 8 | 413 | óû@Īl (2) | ËļÞÁ ØļÄ | į |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) ĀēŅÚ°―2g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV