jq 110mH (0.914m) \I2g
2g0
{8
ēę§wķĪãĢZIč åï
@líĢZSåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 518ú 927Š
R ŧ ·:@c@CigbNRŧ·ž
L^åC:@Žé@TēL^åCž
ę:ĐäĪãĢZę
2019/05/18 16:08:55XV
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 376 | âû@MI (3) | ŧķļÞÁ ĀķÉØ | Ã | 16.60 | q
|
2 | 6 | 169 | @Ll (3) | ÅķžÏ ËÛą· | šh | 18.57 | q
|
3 | 4 | 265 | óû@ņí (3) | ËļÞÁ ĀļÔ | įãc | 20.07 | q
|
4 | 1 | 479 | ę@tū (2) | ļŧĘÞ ķÅĀ | YÂË | 20.54 | q
|
4 | 7 | 477 | Oc@Il (2) | ÏīĀÞ ÕģÄ | YÂË | 20.54 | q
|
6 | 3 | 415 | gc@ķ^ (2) | ÖžĀÞ žŪģÏ | į | 21.61 | q
|
7 | 8 | 413 | óû@Īl (2) | ËļÞÁ ØļÄ | į | 22.45 | q
|
8 | 2 | 127 | īc@zH (2) | ĘŨĀÞ ËÛ | Ocė | 22.89 | q
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) \I2g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV