jq 110mH (0.914m) Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
²ź§w¶¤ć£ZIč åļ
@lķ£ZSåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 518ś 1335Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2019/05/18 16:08:55XV
:+0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 311 | åģąź^ (3) | µµ¶ÜĮ ¶½ŽĻ | vŁ | 15.68 |
|
2 | 6 | 179 | c@¾z (3) | ĄÅ¶ Ą²Ö³ | ćō | 15.82 |
|
3 | 2 | 478 | Īą@®ī (2) | ²¼³Į Ų³½¹ | YĀĖ | 19.76 |
|
4 | 8 | 275 | “c@¾Y (3) | Ź×ĄŽ ŚŻĄŪ³ | ģo | 21.24 |
|
5 | 4 | 268 | c@¹l (2) | æÉĄŽ ŹŌÄ | ēćc | 21.51 |
|
6 | 3 | 414 | c@¾ó (2) | ĄÅ¶ ŹŁ· | ē | 22.81 |
|
| 7 | 269 | ŗŗ@zH (2) | ¼ÓŃ× Ö³· | ēćc |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH (0.914m) Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV