q 800m \I4g
4g0
{8
ēę§wķĪãĢZIč åï
@líĢZSåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 518ú 1227Š
R ŧ ·:@c@CigbNRŧ·ž
L^åC:@Žé@TēL^åCž
ę:ĐäĪãĢZę
2019/05/18 16:08:55XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 372 | |R@ĘT (3) | ÕÐÔÏ ąÔÉ | Ãę | 2:34.91 | q
|
2 | 7 | 243 | yi@äā (3) | ÄÐÅķÞ ÏÎ | ž | 2:40.31 |
|
3 | 12 | 473 | n@üÉ (3) | ķÓÁ Ðŧĩ | YÂË | 2:44.14 |
|
4 | 9 | 156 | zã@ÜØ (3) | ĮÉģī ËÅ | ãô | 2:44.76 |
|
5 | 4 | 28 | Rč@úĻ (2) | ÔÏŧ· ËÏØ | c | 2:44.78 |
|
6 | 2 | 81 | RË@Gq (3) | ÔÏÄ Óš | [Ž | 2:46.71 |
|
7 | 14 | 493 | šã@Ô (2) | ŅŨķÐ Øš | kÎĀ | 2:48.41 |
|
8 | 10 | 75 | īcû@Ļ (2) | ŅĀļÞÁ ąĩē | āō | 2:48.78 |
|
9 | 1 | 214 | ûüX@^ (2) | ĀķÓØ Ïĩ | ék | 2:49.20 |
|
10 | 5 | 385 | c@SÓ (1) | ŋÉĀÞ Ðš | īũÉZ | 2:50.44 |
|
11 | 13 | 476 | Rc@Ę (2) | ÔÏĀÞ ŧÔķ | YÂË | 2:51.41 |
|
12 | 11 | 44 |
@VC (3) | Ð―ÞĩÁ ąÏÐ | îĒ | 2:52.45 |
|
13 | 15 | 472 | Lš@DH (2) | ÄÖŅŨ ÕģĘ | Y | 2:55.40 |
|
14 | 6 | 438 | eR@ĩC (2) | Ü·ÔÏ ÅÅÐ | lĘ | 3:03.20 |
|
| 3 | 146 | k@Ýä (2) | ·ĀžÞÏ ÐÕ | Žé |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 800m \I4g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV