q 800m \I2g
4g0
{8
ēę§wķĪãĢZIč åï
@líĢZSåïWL^Ëjwčåï
|
2019N 518ú 1216Š
R ŧ ·:@c@CigbNRŧ·ž
L^åC:@Žé@TēL^åCž
ę:ĐäĪãĢZę
2019/05/18 16:08:55XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 80 | xc@ĀÞ (3) | ÎŊĀ ķÅ | [Ž | 2:32.98 | q
|
2 | 12 | 177 | įXâ@PÞ(2) | ÁžÞēÜ ËÅ | éž | 2:39.28 | q
|
3 | 10 | 370 | Jû@D (1) | ĀÆļÞÁ žĩØ | ū | 2:41.47 |
|
4 | 11 | 8 | ÃęéĪĐ (2) | šķÞ Ųģķ | đē | 2:42.45 |
|
5 | 5 | 381 | åË ĒĐ (2) | ĩĩÂķ ąēķ | à | 2:49.23 |
|
6 | 9 | 461 | c@^ (2) | ĖļĀÞ Ïĩ | Y | 2:52.36 |
|
7 | 15 | 87 | k@ĀäĒ (3) | ·Ā ķÎØ | OwŲ | 2:56.23 |
|
8 | 13 | 207 | ėc@ĘJ (3) | ÉĀÞ ąÔČ | ék | 2:56.80 |
|
9 | 6 | 478 | ^úąGXq (2) | Ïŧ· ÓÓš | YÂË | 2:57.54 |
|
10 | 2 | 352 | n@Ā (2) | ŧŲÜĀØ ķ―Ð | cã | 3:05.97 |
|
11 | 14 | 329 | Žc@mØ (3) | ĩĀÞ ĘÅ | đēž | 3:13.04 |
|
12 | 3 | 162 | ė@Ņķ (2) | ÉŋÞī ŧ· | ãô | 3:21.14 |
|
| 1 | 496 | ī@@ŋÔ (2) | ĘŨ ÎÉķ | kÎĀ |
| DNS |
| 4 | 391 | āc@ä (2) | ģÁĀÞ Ð―ÞÎ | īũÉZ |
| DNS |
| 8 | 83 | Rû@@ŧ (2) | ÔÏļÞÁ ąÔ | [Ž |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 800m \I2g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV