q 800m \I3g
4g0
{8
²ź§w¶¤ć£ZIč åļ
@lķ£ZSåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 518ś 1222Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2019/05/18 16:08:55XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 25 | ģ“@ÄĄ (3) | ¶ÜŹ× ÅĀŠ | c | 2:40.30 | q
|
2 | 10 | 452 | c@ (3) | ĢøĄŽ Ļµ | Y | 2:44.02 |
|
3 | 5 | 491 | O{@aĖ (2) | »ŻÉŠŌ ±² | kĪĄ | 2:45.18 |
|
4 | 3 | 145 | źč@S (2) | ÅÜĆ ŠÕ | ¬é | 2:46.43 |
|
5 | 9 | 170 | gx@T (2) | ּĎŠ ŲÉ | ćō | 2:48.32 |
|
6 | 2 | 204 | ŗŖ@¼ (2) | Ń×µ¶ ¼ŽŻÅ | éģ | 2:48.34 |
|
7 | 1 | 410 | Ųŗ@Dó (2) | ·Ń× Õ³· | ē | 2:51.41 |
|
8 | 15 | 70 | ā{@µC (2) | »¶ÓÄ ÅÅŠ | SĖ | 2:51.72 |
|
9 | 6 | 252 | āģ@ēß (1) | ²ÜÉ Ś² | Āä | 2:52.80 |
|
10 | 7 | 383 | c@ÆŽ (3) | ÓŪĄ ŁÅ | “÷ÉZ | 2:55.69 |
|
11 | 4 | 328 | Ćé@Ų (3) | ŗ¼Ž®³ ŹĀÅ | ¹²¼ | 2:57.80 |
|
12 | 13 | 130 | įĮ¹@üJ (3) | ĻÄŲ ŠÕ | Oś | 3:09.09 |
|
| 8 | 249 | Oc@S¾ (2) | Ļ“ĄŽ ÓÓ¶ | ¼ |
| DNS |
| 11 | 9 | É@Ä (2) | ²Ä³ ײ¶ | ¹² |
| DNS |
| 14 | 363 | ĄŠČ½ (3) | ±ŻÄŽ³ ĖÅĄ | ¾ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m \I3g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV