—Žq 800m —\‘I1‘g
4‘g0’…{8
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 12Žž12•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/18 16:08:55XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 27 | ‹´–{@@‘t (3) | ʼÓÄ ¶ÅÃÞ | ‰–“c | 2:33.11 | q
|
2 | 4 | 392 | ’†“‡@ꡉ¹ (2) | Ŷ¼Ï ÊÙÈ | “ŒŒ´›÷ŽÉ“Œ•”Z | 2:34.09 | q
|
3 | 7 | 382 | ‰€“c@Š–² (3) | ¿ÉÀÞ ¶ÉÝ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 2:37.20 | q
|
4 | 15 | 179 | “¡ˆä@”üç•P(2) | ̼޲ л· | é¼ | 2:39.66 | q
|
5 | 3 | 251 | ¬™‚Ù‚Ì‚© (3) | º½·Þ Îɶ | —ä | 2:41.58 |
|
6 | 1 | 64 | ’·—Fä—¢ˆŸ (3) | ŶÞÄÓ Ïر | ‹S’Ë | 2:42.80 |
|
7 | 10 | 366 | ´Œ´‘•ä— (2) | ·ÖÊ× »ÎØ | ‹¾ | 2:47.79 |
|
8 | 6 | 436 | ‘åÎ@SØ (2) | µµ²¼ ººÅ | •l‹Ê | 2:53.64 |
|
9 | 11 | 147 | ”“c@’õ—^ (2) | ÓÛÀ »ÁÖ | ¬é | 2:54.71 |
|
10 | 5 | 313 | “yˆä—zØŽq (3) | ÄÞ² Ëź | ’v‰“ŠÙ | 2:54.75 |
|
11 | 14 | 212 | ¬¼@—D—B (2) | ºÏ ղ | é–k | 2:58.91 |
|
12 | 2 | 437 | ŽRú±@‚Ü‚¢ (2) | ÔÏ»· ϲ | •l‹Ê | 3:04.00 |
|
13 | 13 | 240 | ‘¾“c@‰À•ä (3) | µµÀ ¶Î | ¼•” | 3:04.79 |
|
14 | 12 | 536 | –{ŠÔ@•¶‰Ì (1) | ÎÝÏ Ìж | é“ì | 3:17.39 |
|
| 9 | 325 | “›ˆä@ˆÇ“Þ (3) | ² ØÅ | ’¹²¼ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 16:08:55XV