’jŽq 3000m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 10Žž32•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/18 16:08:55XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 372 | ¼‘º@@´ (2) | ƼÑ× ·Ö¼ | “‚’Èê | 10:40.39 |
|
2 | 10 | 77 | ”óŒû@‹ó‘¿ (2) | ˸ÞÁ ¿×À | Œ[¬ | 10:47.90 |
|
3 | 1 | 383 | —é–Ø@‹MŽm (2) | ½½Þ· À¶¼ | “‚’ÓŒ | 10:52.73 |
|
4 | 13 | 363 | ‘O“c@@ (1) | Ï´ÀÞ ¼ÞÝ | ‹¾ | 10:55.33 |
|
5 | 9 | 359 | ²“¡@—®‹v (3) | »Ä³ ظ | ‹¾ | 11:06.85 |
|
6 | 16 | 143 | ‰ª–{@@ãÄ (2) | µ¶ÓÄ ¼®³ | ŽµŽR | 11:08.25 |
|
7 | 15 | 181 | âª@OŠó (2) | »¶È º³· | ã•ô | 11:08.64 |
|
8 | 18 | 291 | àVˆä@ˆê‹P (2) | »Ü² ¶½Þ· | ‘ˆî“c²‰ê | 11:17.00 |
|
9 | 17 | 460 | ‰Æ‰i@‘nŽi (3) | ²´Å¶Þ ¿³¼ | •—Y | 11:18.10 |
|
10 | 4 | 288 | ˆéè@—I”n (3) | ²¿»Þ· Õ³Ï | ‘ˆî“c²‰ê | 11:24.23 |
|
11 | 2 | 95 | ŠÛŽR–ì—Úî (2) | ÏÙÔÏÉ Ø³¾² | OŠwŠÙ | 11:33.00 |
|
12 | 14 | 479 | ‘ê@‘t‘¾ (2) | ¸»ÊÞ ¶ÅÀ | •—YÂ—Ë | 11:43.27 |
|
13 | 11 | 277 | –ì“c@•—¯ (2) | ÉÀÞ À¹Ù | ì“o | 11:44.42 |
|
14 | 3 | 180 | ]Œû@‘¾° (2) | ´¸ÞÁ À²¾² | ã•ô | 11:58.76 |
|
15 | 8 | 279 | ŽOƒ–“‡éD‘¿ (2) | ж¼Ï ¿³À | ì“o | 12:07.54 |
|
16 | 12 | 183 | •zã@‘“^ (2) | Çɳ´ ¿³Ï | ã•ô | 12:59.91 |
|
17 | 6 | 365 | ‚΃gƒAƒ‰ (1) | À¶²¼ Ä±× | ‹¾ | 14:09.28 |
|
| 7 | 290 | Žè“‡³‘¾˜Y (2) | Ã¼Ï ¼®³ÀÛ³ | ‘ˆî“c²‰ê |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 16:08:55XV