’jŽq 3000m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/18 16:08:55XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 385 | ŒÃì@ÆÆ (2) | ÌÙ¶Ü ÃÙÔ | “ŒŒ´›÷ŽÉ’†‰›Z | 10:11.03 |
|
2 | 9 | 72 | Œ´‰ê@@—® (3) | Ê×¶Þ Ù² | Œ[¬ | 10:11.44 |
|
3 | 10 | 340 | ’†ì@Œcl (3) | Ŷ¶ÞÜ Ö¼Ä | “c‘ã | 10:16.91 |
|
4 | 6 | 342 | ‘•Ç@—z•½ (3) | ¸»¶ÍÞ Ö³Í² | “c‘ã | 10:22.78 |
|
5 | 18 | 343 | ’ç@@éD‘¾ (3) | ÂÂÐ ¿³À | “c‘ã | 10:23.57 |
|
6 | 7 | 253 | •ô¼@‰ å (2) | ÐÈÏ µ³½¹ | ¼•” | 10:25.24 |
|
7 | 13 | 11 | ˆ¢•”@—s‰î (2) | ±ÍÞ Ö³½¹ | ’¹² | 10:29.40 |
|
8 | 8 | 37 | ’†Š_@@—¤ (3) | Ŷ¶Þ· ظ | ŠîŽR | 10:29.83 |
|
9 | 2 | 483 | ŠŒ´@‰Ãl (2) | ¶¼ÞÊ× ËÛÄ | •—YÂ—Ë | 10:30.52 |
|
10 | 14 | 377 | “¡“c@‘å’q (3) | ̼ÞÀ ÀÞ²Á | “‚’ÓŒ | 10:31.32 |
|
11 | 11 | 468 | ΋´@•ü–í (2) | ²¼ÊÞ¼ ÄÓÔ | •—Y | 10:37.61 |
|
12 | 17 | 255 | Šì‘½@@—ƒ (3) | ·À ÂÊÞ» | —ä | 10:40.11 |
|
13 | 15 | 144 | ‰Á–Î@Ž÷ (2) | ¶Ó н޷ | ŽµŽR | 10:41.43 |
|
14 | 3 | 309 | ˆÉ“Œ@Œj‘å (3) | ²Ä³ ¹²À | ‘å˜a | 10:54.26 |
|
15 | 1 | 82 | –Ø@‘¸–@ (3) | ±µ· À¶ÉØ | ŒºŠC‚Ý‚ç‚¢Šw‰€ | 11:07.87 |
|
16 | 12 | 62 | –Ø@Š°•¶ (2) | ±µ· ËÛÌÐ | ‹S’Ë | 11:12.68 |
|
17 | 16 | 307 | ¬ì@Œ’¹ (3) | µ¶ÞÜ ¹Ý¾² | ‘å˜a | 12:03.50 |
|
| 4 | 225 | ‘åˆÀ@‰hŽk (2) | µµÔ½ ´²¼Þ | é“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 16:08:55XV