—q 200m —\‘I4‘g
8‘g0’…{8
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“@lí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2019”N 5Œ18“ú 1438•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/18 16:08:55XV
•—:+3.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 245 | ˆÉ“Œ@—¢“Ş (2) | ²Ä³ ØÅ | ¼•” | 29.86 |
|
2 | 2 | 457 | Œ¹ŒÜ˜YŠÛ˜a (2) | ¹ŞİºŞÛ³ÏÙ ÉÄŞ¶ | •—Y | 30.64 |
|
3 | 4 | 46 | ™–ì@‹Õ (3) | ½·ŞÉ ºÄ¶ | Šî—¢ | 30.85 |
|
4 | 6 | 375 | ‘qŒõ@—z“Ş (3) | ¸×Ğ ËÅ | “‚’Èê | 31.88 |
|
5 | 3 | 295 | “c’†@ˆÇÀ (3) | ÀŶ ±½ŞĞ | ‘å˜a | 32.30 |
|
6 | 7 | 166 | “à“c@—JŒ (2) | ³ÁÀŞ Õ½Ş· | ã•ô | 32.32 |
|
7 | 5 | 88 | –îŸ@”ü° (3) | ÔÕ·Ş ĞÊÙ | OŠwŠÙ | 35.93 |
|
| 8 | 14 | ’ç@@”ü”T (2) | ÂÂĞ Ö¼É | ’¹² |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 200m —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 16:08:55XV