jq 1500m Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
²ź§w¶¤ć£ZIč åļ
@lķ£ZSåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 518ś 1544Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2019/05/18 16:08:55XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 18 | 388 | }“@åć (3) | ¶»Ź× ĄŽ²½¹ | “÷ÉZ | 4:28.18 |
|
2 | 4 | 49 | Rą@¾z (3) | ŌĻ³Į Ą²Ö³ | ī¢ | 4:30.82 |
|
3 | 5 | 76 | åģą¾ (2) | µµ¶ÜĮ ¹ŻĄ | [¬ | 4:31.61 |
|
4 | 12 | 4 | Ų@FĘ (3) | µĆ· ÄÓŌ | ¹² | 4:43.40 |
|
5 | 8 | 2 | F{@@H (3) | øĻÓÄ ĀŹŽ» | ¹² | 4:44.56 |
|
6 | 6 | 32 | c@½ (3) | ĢøĄŽ ¼ŽŻĶß² | c | 4:46.16 |
|
7 | 19 | 130 | Ćŗ@Ņį (3) | ¶Ń× ¼®³ŗŽ | Oś | 4:46.73 |
|
8 | 15 | 467 | ķ{WźN (2) | ø½ÓÄ ŗ³²ĮŪ³ | Y | 4:50.28 |
|
9 | 7 | 385 | Ćģ@ĘĘ (2) | ĢŁ¶Ü ĆŁŌ | “÷ÉZ | 4:51.50 |
|
10 | 2 | 161 | Jū@qĘ (2) | ĄĘøŽĮ ÄÓŌ | ¬é | 4:59.08 |
|
11 | 14 | 118 | ”ö@@ (2) | Öŗµ ĀŹŽ» | ķ | 4:59.73 |
|
12 | 17 | 150 | rŲ@ēĄ (3) | ±×· ²øŠ | ¬é | 5:01.46 |
|
13 | 16 | 6 | Ųŗ@ń¶ (3) | ·Ń× ĄøĻ | ¹² | 5:04.35 |
|
14 | 20 | 328 | |{@åu (3) | Ą¹ÓÄ Ą²¼ | ¹²¼ | 5:10.32 |
|
15 | 11 | 35 | ©i@Dl (3) | ÄÓŶŽ Õ³Ä | c | 5:11.58 |
|
16 | 13 | 79 | “@ü¾N (1) | Ź× ¼³ĄŪ³ | µŲ | 5:17.40 |
|
17 | 1 | 153 | Ń·@«@ (3) | ²»¶Ų Ļ»ŃČ | ¬é | 5:20.77 |
|
18 | 10 | 78 | äģ@åP (2) | ŠČ¶Ü ĄŽ²· | µŲ | 5:24.15 |
|
19 | 9 | 360 | XJCYC (3) | ÓŲ¶² ¶ĀŠ | ¾ | 5:41.39 |
|
| 3 | 384 | Ęi@Å (3) | ²“ŶŽ ±·ĖŪ | “÷ÉZ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 1500m Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV