’jŽq 400m ŒˆŸ
²‰êŒ§’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@ŽlŽí‹£‹Z‘S‘‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jŽw’è‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/05/18 16:08:55XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 473 | X@@_Ž÷ (3) | ÓØ º³· | •—YÂ—Ë | 55.06 |
|
2 | 5 | 357 | “¡àV@—I‹M (3) | Ì¼Þ»Ü Õ³· | ‹¾ | 56.16 |
|
3 | 6 | 190 | –k‘º@‘åŽ÷ (3) | ·ÀÑ× À²· | é¼ | 57.35 |
|
4 | 8 | 170 | ’Ò@@—FÆ (3) | Â¼Þ ÄÓÔ | º‰h | 58.57 |
|
5 | 7 | 59 | ˆÀŒc@÷Ž (3) | ±Ý¹² Éض | ‹S’Ë | 58.70 |
|
6 | 3 | 248 | –q–ì@éDŠó (3) | Ï·É ¿³Ï | ¼“‚’à | 59.78 |
|
7 | 1 | 115 | Œ´“c@¹–î (2) | Ê×ÀÞ ¾²Ô | “í | 1:01.53 |
|
8 | 2 | 270 | ’†‘º@@“Ä (2) | ŶÑ× ±Â¼ | ç‘ã“c | 1:02.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/05/18 16:08:55XV