jq 800m \I3g
3g0
{8
²ź§w¶¤ć£ZIč åļ
@lķ£ZSåļWL^Ėjwčåļ
|
2019N 518ś 1206Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2019/05/18 16:08:55XV
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 317 | Ė{@³M (3) | Ā¶ÓÄ Ļ»· | “ | 2:09.58 | q
|
2 | 9 | 245 | A£@Pź (3) | ĖŪ¾ ĆŁ¶½Ž | ¬n | 2:11.47 | q
|
3 | 5 | 1 | ś±@äå (3) | ¼µ»· ŗ³Ą | ¹² | 2:12.33 | q
|
4 | 11 | 31 | ģ@¤l (3) | Å¶É ŲøÄ | c | 2:15.72 |
|
5 | 1 | 341 | åź@ÄP (3) | µµŹŽ ÅĀ· | cć | 2:17.96 |
|
6 | 8 | 296 | sŪ@FćÄ (3) | ²ĮĻŁ Õ³Ä | 嬊¶čw | 2:23.69 |
|
7 | 6 | 262 | ¼ö@ēó (1) | ĻĀµ ¼®³· | Āä | 2:33.04 |
|
8 | 10 | 227 | «§@@D (2) | ±ĄŽĮ Õ³ | ék | 2:40.44 |
|
9 | 7 | 192 | “@¬ (2) | Ą¶Ź¼ Ų¾² | é¼ | 2:42.48 |
|
10 | 13 | 16 | yä@Cl (3) | ÄŽ² ¶²Ä | ° Ļąp | 3:29.41 |
|
| 2 | 418 | iö@\æ (2) | ŶŽµ ¹²Ą | ē |
| DNS |
| 4 | 319 | TR@kl (3) | ¶ŅŌĻ ĪøÄ | ¹²¼ |
| DNS |
| 12 | 165 | O{@åķ (2) | »ŻÉŠŌ Ą²· | ¬é |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 800m \I3g Å·B
2019/05/18 16:08:55XV