全国都道府県対抗駅伝競走大会
中学生県選考記録会の開催について
要項を修正しました。
佐賀県中学校陸上競技専門部(佐賀県中体連)が関わる大会
NO | 大会名 | 期日 | 申込期間 | 要項 | ファイル | 結果 |
1 | 県中学陸上競技選手権大会 | 5月20日(土) |
4月26(水)〜5月2日(火) | 申込 | 男子 ・ 女子 | |
2 | 中学通信陸上佐賀県大会 | 6月24(土)・25日(日) | 5月26(金)〜6月1日(木) | 申込 | top8 男子 女子 混成 | |
3 | 佐賀県中学校陸上競技大会 | 7月25(月)・26日(火) | 6月24(土)〜30日(金) | 申込 | top8 男女結果 | |
4 | 九州中学校陸上競技大会 | 8月6(日)・7日(月) | 九州中体連 | HP | 別サイト | 宮崎県 |
5 | 全国中学校陸上競技大会 | 8月19(土)〜22日(火) | 全国中体連 | HP | 別サイト | 熊本県 |
6 | ジュニアオリンピック予選会 | 8月27日 (日) | 8月8(火)〜14日(月) | 申込 | top8 男子 女子 | |
7 | 中学生クロスカントリー大会 | 9月23日(土) | 9月1(金)〜7日(木) | 申込 | 結果 | |
8 | 県新人陸上競技大会 | 10月7日(土) | 9月15(金)〜21日(木) | 申込 | top8 男女結果 | |
9 | 全国ジュニアオリンピック競技会 | 10月27(金)〜30日(日) | 神奈川陸協 | HP | HP | HP |
10 | 佐賀県中学校駅伝競走大会 | 11月10日(金) | 10月20(金)〜26日(木) | 申込 | 男子 女子 | |
11 | 九州中学校駅伝競走大会 | 11月25日(土) | 九州中体連参照 | HP | HP | 福岡県 |
12 | 全国中学校駅伝大会 | 12月17日(日) | 全国中体連参照 | HP | HP | 滋賀県 |
県内中体連関係の申込先は sagachuriku@yahoo.co.jp です。